RAJTLISTÁK, VERSENYMENETREND – STARTS LISTS, COMPETITION SCHEDULE
MTMSZ MAGYAR KUPA – HUNGARIAN CUP
IDF NEMZETKÖZI RANGLISTA-VERSENY – IDF INTERNATIONAL RANKING COMPETITION
PÁPA, OCTOBER 30TH, 2004. OKTÓBER 30.
10.00 MEGNYITÓ – Dr. Kovács Zoltán polgármester, Furio Bologni IDF elnök (OPENING CEREMONY)
10.05 Nemzetközi zsűri bemutatása (Introduction of international jury)
|
Rajtsz.
Start No. |
Kategória
Category |
Nemz.
Nat. |
EGYESÜLET
Club/Dance school |
CÍM
Title |
Táncosok száma
No. of dancers |
10.10 – A verseny kezdete (Commencement of competition)
1. YOUTH FUNKY FORMATION (1)
| 001 | BEST DANCE COMPANY | HUN | SAVE THE LAST DANCE | 10 |
2. YOUTH HIP-HOP FORMATION (3)
| 002 | 7 COMA 7 | POL | 13 | ||
| 003 | WESTSIDE TSE | HUN | LADIES FIRST | 10 | |
| 004 | REBEL-LION SE | HUN | TÁVOLKELETI FANTÁZIA | 9 |
3. MINI DANCE SHOW SMALL GROUP (2)
| 005 | BOLERÓ TÁNC CSOPORT | HUN | NEW YORK | 7 | |
| 006 | STARS SUBOTICA | SCG | ??? | 7 |
4. YOUTH DANCE SHOW FORMATION (3)
| 007 | MARINA TSE | HUN | CUMMBA'A | 10 | |
| 008 | MRL CLUB SOPRON | HUN | MINDENEM A TÁNC | 14 | |
| 009 | MARINA TSE | HUN | TANGÓ | 10 |
5. MINI FANTASY SHOW SMALL GROUP (1)
| 010 | STARS SUBOTICA | SCG | UTASOK | 7 |
6 YOUTH DANCE SHOW SMALL GROUP (3)
| 011 | MRL CLUB SOPRON | HUN | LUDAS MATYI | 7 | |
| 012 | STARS SUBOTICA | SCG | SEHEREZADE | 5 | |
| 013 | MRL CLUB SOPRON | HUN | KERTÉSZ LESZEK | 6 |
7 YOUTH HIP-HOP DUO (8)
| 014 | JANDER MACIEJ - STRZEŻEK MATEUSZ | POL | PIASECZNO | 2 | |
| 015 | TÓTH RÉKA - HERZ HAJNALKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 2 | |
| 016 | TURSKA JULIA - ZALEWSKA KAROLINA | POL | PIASECZNO | 2 | |
| 017 | ĆWIKLIŃSKA KATARZYNA - CHACAŁA AGNIESZKA | POL | 7 COMA 7 | 2 | |
| 018 | ÓNODI ZSANETT - HORVÁTH TÍMEA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 2 | |
| 019 | WOŹNICA GRZEGORZ - LUTERACKI KAJETAN | POL | 7 COMA 7 | 2 | |
| 020 | LÉVAI BRIGITTA - BEHÁN DÓRA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 2 | |
| 021 | WERYK AGNIESZKA - GÓRECKA ALICJA | POL | TAN | 2 |
8. MINI FANTASY SHOW FORMATION (1)
| 022 | STARS SUBOTICA | SCG | ZUMBA | 10 |
9. YOUTH FANTASY SHOW SMALL GROUP (1)
| 023 | STARS SUBOTICA | SCG | CAPTAIN JACK | 7 |
10. MINI DANCE SHOW SOLO/FEMALE (10)
| 024 | WERONIKA GĄSIOROWSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 025 | TAKAC KAREN | SCG | STARS SUBOTICA | PIPI LONG STOCKING | 1 |
| 026 | MARAVIC JELENA | SCG | STARS SUBOTICA | WILD CAT | 1 |
| 027 | LONCAR MILICA | SCG | M-PLUS | MEGARA | 1 |
| 028 | DESPENIC BOBANA | SCG | STARS SUBOTICA | INDIAN LÁNY | 1 |
| 029 | MÓD FRUZSINA | HUN | MARINA TSE | KONGA | 1 |
| 030 | LOZO LARA | SCG | STARS SUBOTICA | RUSLANA | 1 |
| 031 | HORNJAK NIKOLETT | SCG | STARS SUBOTICA | CHIVAVA | 1 |
| 032 | VEJNOVIC MILICA | SCG | STARS SUBOTICA | CRUELLA DE VILL | 1 |
| 033 | PRASTALO SONJA | SCG | STARS SUBOTICA | VADACSAKA | 1 |
11. YOUTH DISCO DANCE SOLO/FEMALE (20) PRELIMINARY (2 dancers/round) Semi-final (12)
| 034 | ALICJA SONTOWSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 035 | KATARZYNA LUBIANIEC | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 036 | KATARZYNA ĆWIKLIŃSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 037 | JULIA TURSKA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 038 | MÉSZÁROS ESZTER | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 039 | KOZMA VIOLETTA | SCG | KOZMIX CSANTAVÉR | 1 | |
| 040 | PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 041 | ÓVÁRI VIRÁG | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 042 | KAROLINA ZALEWSKA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 043 | GAVRACIC DURDINA | SCG | TIGRICE KIKINDA | 1 | |
| 044 | AGNIESZKA WERYK | POL | TAN | 1 | |
| 045 | JOANNA CUDZIŁO | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 046 | RADIC ALEXANDRA | SCG | TIGRICE NOVI KNEZEVAC | 1 | |
| 047 | ENDRESZ KATA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 048 | KATARZYNA KAMERSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 049 | SZAKÁL GRÉTA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 050 | KATARZYNA HERNIK | POL | COBRA | 1 | |
| 051 | DOMINIKA JĘDRZEJEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 052 | MARTA WOJEWNIK | POL | COBRA | 1 | |
| 053 | AGNIESZKA MARZEC | POL | COBRA | 1 |
12. MINI DANCE SHOW DUO (3)
| 054 | GÖNCÖL VIVIEN – COVIC ANET | SCG | STARS SUBOTICA | HAWAI LÁNYOK | 2 |
| 055 | VISNIC SIMONA – DESPENIC BOBANA | SCG | STARS SUBOTICA | 2 | |
| 056 | PRASTALO SONJA – MARAVIC JELENA | SCG | STARS SUBOTICA | COWBOY | 2 |
13. YOUTH DANCE SHOW SOLO/FEMALE (8)
| 057 | HERNIK KATARZYNA | POL | COBRA | 1 | |
| 058 | WEISZ REBEKA | HUN | MARINA TSE | MACSKANŐ | 1 |
| 059 | CZEFERNEK NIKOLETT | HUN | MARINA TSE | MAESTRO MUSIC | 1 |
| 060 | KAMERSKA KATARZYNA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 061 | MARTA WOJEWNIK | POL | COBRA | 1 | |
| 062 | QÁIM ZSÓFIA | HUN | MRL CLUB SOPRON | A KENDŐ VARÁZSA | 1 |
| 063 | ÓVÁRI VIRÁG | HUN | MARINA TSE | BENNSZÜLÖTT | 1 |
| 064 | ALICJA SONTOWSKA | POL | COBRA | 1 |
14. JUNIOR DISCO DANCE SOLO/FEMALE Semi-final (16) (2 dancers/round) FINAL (8)
| 065 | MARTYNA ROSIAK | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 066 | MARTA KOWALCZYK | POL | COBRA | 1 | |
| 067 | MAŁGORZATA WERYK | POL | TAN | 1 | |
| 068 | KOVÁCS RENÁTA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 069 | ERIC MAJA | SCG | TIGRICE SUBOTICA | 1 | |
| 070 | VAJDA MÁRIA | SCG | M-PLUS | 1 | |
| 071 | DOROTA GROMEK | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 072 | JUSTYNA BIERNADSKA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 073 | URSZULA ORNOCH | POL | COBRA | 1 | |
| 074 | RADIC MARIANNA | SCG | TIGRICE NOVI KNEZEVAC | 1 | |
| 075 | STANCSICS NÓRA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 076 | MAJA MARSZAŁEK | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 077 | VARGA VIVIEN | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 078 | ANNA LISIECKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 079 | PAULINA BORUSIŃSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 080 | KATARZYNA SOBOLEWSKA | POL | COBRA | 1 |
15. YOUTH DANCE SHOW DUO/COUPLES (8)
| 081 | KÓNYI KISS PETRA - SZALAY NIKOLETT | HUN | MRL CLUB SOPRON | MÁR NAGY LÁNYOK VAGYUNK | 2 | |
| 082 | SZEGEDI DORINA - BURKUS RÉKA | HUN | MARINA TSE | BARÁTNŐK | 2 | |
| 083 | WOŹNICA GRZEGORZ - LUTERACKI KAJETAN | POL | 7 COMA 7 | 2 | ||
| 084 | JĘDRZEJEWSKA PATRYCJA - JĘDRZEJEWSKA DOMINIKA | POL | 7 COMA 7 | 2 | ||
| 085 | BUJDOSÓ ZSANETT - HORVÁTH NOÉMI | HUN | MRL CLUB SOPRON | DOMINÓ | 2 | |
| 086 | PAULINA KLIMCZAK - EWELINA SOSNOWSKA | POL | 7 COMA 7 | 2 | ||
| 087 | SEBESTYÉN ISTVÁN - HATH EVELIN | HUN | REBEL-LION SE | ANGEL | 2 | |
| 088 | LONCAR MILICA - KRISKA OLIVER | SCG | M-PLUS | KAKTUSZ SHOW | 2 | |
Kb. (Approx.) 13.20 – SZÜNET (Lunch break)
Kb. (Approx.) 14.10 – A verseny folytatása (Competition re-starting)
16. MINI DISCO DANCE SOLO/FEMALE (8)
| 089 | JUSTYNA MIRKO | POL | COBRA | 1 | |
| 090 | VEJNOVIS MILICA | SCG | STARS SUBOTICA | 1 | |
| 091 | KATAI TIJANA | SCG | TIGRICE KIKINDA | 1 | |
| 092 | ANETA MOSAKOWSKA | POL | JASZCZUR | 1 | |
| 093 | LONCAR MILICA | SCG | M-PLUS | 1 | |
| 094 | MILOSEVIC JELENA | SCG | TIGRICE KIKINDA | 1 | |
| 095 | PAULINA GŁOŚNIAK | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 096 | GĄSIOROWSKA WERONIKA | POL | COBRA | 1 |
17. YOUTH DISCO DANCE SOLO/FEMALE Semi-final (12) (2 dancers/round) FINAL (6)
18. YOUTH DISCO DANCE SOLO/MALE (4)
| 097 | TAMASI IGOR | SCG | TIGRICE NOVI KNEZEVAC | 1 | |
| 098 | WOŹNICA GRZEGORZ | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 099 | ZSEBEDITS PATRIK | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 100 | LUTERACKI KAJETAN | POL | 7 COMA 7 | 1 |
19. YOUTH HIP-HOP SOLO/FEMALE Semi-final (17) (2 dancers/round) FINAL (8)
| 101 | SIMON BEATRIX | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 102 | PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 103 | BEDNARSKA MARTA | POL | JASZCZUR | 1 | |
| 104 | KATARZYNA LUBIANIEC | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 105 | MARTA WOJEWNIK | POL | TAN | 1 | |
| 106 | HERZ HAJNALKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 107 | DOMINIKA JĘDRZEJEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 108 | TOPA BARBARA | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 109 | KATARZYNA ĆWIKLIŃSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 110 | BALÁZS BARBARA | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 111 | JOANNA CUDZIŁO | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 112 | JULIA TURSKA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 113 | KAROLINA ZALEWSKA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 114 | LÉVAI BRIGITTA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 115 | TÓTH RÉKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 116 | KATARZYNA HERNIK | POL | TAN | 1 | |
| 117 | JUHÁSZ ALEXANDRA | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 |
20. MINI DISCO DANCE DUOS (1)
| 118 | PROTIC TAMARA - STANKOVIC NATASA | SCG | TIGRICE KIKINDA | 2 |
21. YOUTH DISCO DANCE DUOS/COUPLES (5)
| 119 | TURSKA JULIA - ZALEWSKA KAROLINA | POL | PIASECZNO | 2 | |
| 120 | SOKOLOVIC TIJANA - GOJKOVIC ZAGA | SCG | TIGRICE NOVI KNEZEVAC | 2 | |
| 121 | ÓVÁRI VIRÁG - ENDRESZ KATA | HUN | MARINA TSE | 2 | |
| 122 | MAKSIC DRAGANA-OPREA SONJA | SCG | TIGRICE KIKINDA | 2 | |
| 123 | SZAKÁL GRÉTA - ZSEBEDITS PATRIK | HUN | MARINA TSE | 2 | |
| 124 | WERYK AGNIESZKA - GÓRECKA ALICJA | POL | TAN | 2 |
22. MINI DISCO FREESTYLE SOLO/FEMALE (6)
| 125 | WERONIKA GASIOROWSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 126 | ANETA MOSAKOWSKA | POL | JASZCZUR | 1 | |
| 127 | LOZO LARA | SCG | STARS SUBOTICA | 1 | |
| 128 | MÓD FRUZSINA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 129 | JUSTYNA MIRKO | POL | COBRA | 1 | |
| 130 | PAULINA GLOSNIAK | POL | PIASECZNO | 1 |
23. YOUTH DISCO DANCE SMALL GROUP (3)
| 131 | STARS SUBOTICA | SCG | DANCERS | 6 | |
| 132 | DANCE CLUB TIGRICE NOVI KNEZEVAC | SCG | RED STARS | 7 | |
| 133 | DANCE CLUB TIGRICE NOVI KNEZEVAC | SCG | WINNERS | 7 |
24. YOUTH ELECTRIC SOLO/MALE/FEMALE (3)
| 134 | LUTERACKI KAJETAN | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 135 | BALÁZS BARBARA | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 136 | WOŹNICA GRZEGORZ | POL | 7 COMA 7 | 1 |
25. YOUTH DISCO DANCE FORMATION (1)
| 137 | DANCE CLUB TIGRICE NOVI KNEZEVAC | SCG | BLUE SKY | 19 |
26. YOUTH DISCO FREESTYLE SOLO/FEMALE Semi-final (11) (2 dancers/round) FINAL (6)
| 138 | AGNIESZKA MARZEC | POL | COBRA | 1 | |
| 139 | WEISZ REBEKA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 140 | GRZEGORZ WOŹNICA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 141 | KATRZYNA LUBIANIEC | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 142 | PATRYCJA JEDRZEYEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 143 | DOMINIKA JEDRZEYEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 144 | AGNIESZKA WERYK | POL | TAN | 1 | |
| 145 | MARTA BEDNARSKA | POL | JASZCZUR | 1 | |
| 146 | KATARZYNA HERNIK | POL | COBRA | 1 | |
| 147 | ALICJA SONTOWSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 148 | MARTA WOJEWNIK | POL | COBRA | 1 |
27. MINI FREE SHOW SOLO/FEMALE (1)
| 149 | WERONIKA GĄSIOROWSKA | POL | COBRA | 1 |
28. YOUTH FREE SHOW SOLO/FEMALE (2)
| 150 | SZABÓ ALEXANDRA | HUN | MARINA TSE | LATINO GIRL | 1 |
| 151 | HORVÁTH FANNI | HUN | MARINA TSE | OROSZ LÁNY | 1 |
29. YOUTH FUNKY SOLO/FEMALE (7)
| 152 | VARGA DANIELA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 153 | KOLTAI NOÉMI | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 154 | JĘDRZEJEWSKA DOMINIKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 155 | ÁRVAI BEÁTA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 156 | BEHÁN DÓRA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 157 | DARIA JASIACZEK | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 158 | KOVÁCS ANNAMÁRIA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 |
30. YOUTH DISCO FREESTYLE DUO (1)
| 159 | WERYK AGNIESZKA - GÓRECKA ALICJA | POL | TAN | 2 |
31. YOUTH FUNKY SOLO/MALE (3)
| 160 | MAXYMILIAN HAĆ | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 161 | KAJETAN LUTERACKI | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 162 | WOŹNICA GRZEGORZ | POL | 7 COMA 7 | 1 |
32. YOUTH DISCO DANCE SOLO/FEMALE FINAL (6)
33. YOUTH HIP-HOP SOLO/FEMALE FINAL (8)
34. JUNIOR FUNKY SOLO/FEMALE Semi-final (12) FINAL (6)
| 163 | SERBÁN MÓNIKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 164 | KONTA ALEXANDRA | HUN | WINNER'S ELEMENTS | 1 | |
| 165 | LISIECKA ANNA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 166 | BORGULYA HAJNALKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 167 | AGATA WIŚNIEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 168 | KUTNI ANITA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 169 | GRESZKA PETRA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 170 | RÉTES EDINA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 171 | NÁFRÁDI DÓRA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 172 | FRANKOWSKA MONIKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 173 | GYÖRKÖS ÍRISZ | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 174 | SZIKORA PATRICIA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 |
35. YOUTH FUNKY DUO (3)
| 175 | KOVÁCS ANNAMÁRIA - CSILEK LILLA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 2 | |
| 176 | DANI ALEXANDRA - KOLTAI NOÉMI | HUN | BEST DANCE COMPANY | 2 | |
| 177 | VARGA DANIELA - BEHÁN DÓRA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 2 |
36. MINI HIP-HOP SOLO/FEMALE (9)
| 178 | BOKOR ZSANETT | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 179 | ANETA MOSAKOWSKA | POL | JASZCZUR | 1 | |
| 180 | GŁOŚNIAK PAULINA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 181 | MIKULIC IVA | SCG | TIGRICE SUBOTICA | 1 | |
| 182 | MÓD FRUZSINA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 183 | AGUD ANGELIKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 184 | WERONIKA GĄSIOROWSKA | POL | COBRA | 1 |
37. YOUTH FUNKY SMALL GROUP (1)
| 185 | BEST DANCE COMPANY | HUN | ??? | 3 |
38. MINI HIP-HOP SOLO/MALE (1)
| 186 | STRZEŻEK SEBASTIAN | POL | PIASECZNO | 1 |
39. MINI HIP-HOP DUO (2)
| 187 | KIS ALEXANDRA - LOZO LARA | SCG | STARS SUBOTICA | 2 |
40. MINI HIP-HOP SMALL GROUP (1)
| 188 | BEST DANCE COMPANY | HUN | 4 |
41. YOUTH DISCO FREESTYLE SOLO/FEMALE (6)
42. YOUTH HIP-HOP SOLO/MALE (6)
| 189 | MACIEJ JANDER | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 190 | GRZEGORZ WOZNICA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 191 | SMOLIŃSKI ŁUKASZ | POL | TAN | 1 | |
| 192 | MATEUSZ STRZEŻEK | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 193 | SÉRA DÁVID | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 194 | KAJETAN LUTERACKI | POL | 7 COMA 7 | 1 |
43. YOUTH HIP-HOP SMALL GROUP (4)
| 195 | BEST DANCE COMPANY | HUN | ??? | 4 | |
| 196 | MARINA TSE | HUN | ??? | 7 | |
| 197 | ERDEI ISKOLA ALAPÍTVÁNY | HUN | ??? | 3 | |
| 198 | KOZMIX CSANTAVÉR | SCG | ??? | 7 |
Kb. (Approx.) 19.30 - Eredményhirdetés – presentation of results and awards
RAJTLISTÁK, VERSENYMENETREND – STARTS LISTS, COMPETITION SCHEDULE
MTMSZ MAGYAR KUPA – HUNGARIAN CUP
IDF NEMZETKÖZI RANGLISTA-VERSENY – IDF INTERNATIONAL RANKING COMPETITION
PÁPA, OCTOBER 31ST, 2004. OKTÓBER 31.
10.00 MEGNYITÓ – Dr. Kovács Zoltán polgármester, Furio Bologni IDF elnök (OPENING CEREMONY)
10.05 Nemzetközi zsűri bemutatása (Introduction of international jury)
|
Rajtsz.
Start No. |
Kategória
Category |
Nemz.
Nat. |
EGYESÜLET
Club/Dance school |
CÍM
Title |
Táncosok száma
No. of dancers |
10.10 – A verseny kezdete (Commencement of competition)
1. ADULT DANCE SHOW FORMATION (2)
| 200 | WESTSIDE TSE | HUN | NEW WORLD | 8 | |
| 201 | DR KISS IMRE MÜV. KÖR | SCG | STANDARD MIX | 12 |
2. JUNIOR DISCO FREESTYLE SOLO/FEMALE - Semi-final (11) FINAL (6)
| 202 | BIERNADSKA JUSTYNA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 203 | KATARZYNA SOBOLEWSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 204 | AGATA WIŚNIEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 205 | PUZSÁR KLAUDIA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 206 | HORNBERGER SZABINA | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 207 | MAŁGORZATA WERYK | POL | TAN | 1 | |
| 208 | MARTA KOWALCZYK | POL | COBRA | 1 | |
| 209 | ORNOCH URSZULA | POL | COBRA | 1 | |
| 210 | TÖRÖK ESZTER | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 211 | MOKRACKA ANNA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 212 | MARTYNA ROSIAK | POL | PIASECZNO | 1 |
3. JUNIOR DANCE SHOW SMALL GROUP (3)
| 213 | DR KISS IMRE MÜV. KÖR | SCG | SENORITA | 7 | |
| 214 | BOLERÓ TÁNC CSOPORT | HUN | NU FLOW | 5 | |
| 215 | M-PLUS | SCG | JAM.JAM | 5 |
4. ADULT DANCE SHOW SMALL GROUP (4)
| 216 | REBEL-LION SE | HUN | MADONNA FEKETÉN FEHÉREN | 6 | |
| 217 | ACRODANCE SE | HUN | HERO | 4 | |
| 218 | MARINA TSE | HUN | RIVALDAFÉNY | 7 | |
| 219 | M-PLUS | SCG | APÁCA SHOW | 7 |
5. MINI ROCK 'N' ROLL SMALL GROUPS (5)
| 220 | ACRODANCE SE | HUN | ACRO VADOCOK | 5 | |
| 221 | ACRODANCE SE | HUN | FÜREDI CSILLAGOK | 4 | |
| 222 | ACRODANCE SE | HUN | MINI MANÓK | 4 | |
| 223 | ACRODANCE SE | HUN | MANA-MANA | 5 | |
| 224 | ACRODANCE SE | HUN | ACRO BÓBITÁK | 5 |
6. JUNIOR DANCE SHOW DUO (6)
| 229 | WEISZ REBEKA - TÖRÖK ESZTER | HUN | MARINA TSE | KÉMKÖLYKÖK | 2 |
| 227 | HORNBERGER SZABINA - V. NAGY FRANCISKA | HUN | MARINA TSE | HAIR | 2 |
| 226 | RÁCZ ÁGNES - BESZÉDES ANNA | SCG | M-PLUS | ITS TRICKY | 2 |
| 230 | GROMEK DOROTA - MOKRACKA ANNA | POL | 7 COMA 7 | 2 | |
| 225 | MAJA MARSZAŁEK - AGATA WISNIEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 2 | |
| 228 | KATARZYNA SOBOLEWSKA - MARTA KOWALCZYK | POL | COBRA | 2 |
7. YOUTH ROCK 'N' ROLL SMALL GROUP (4)
| 229 | REBEL-LION SE | HUN | KIS TIGRISEK | 6 | |
| 230 | ACRODANCE SE | HUN | BŰBÁJOS BOSZORKÁK | 7 | |
| 231 | REBEL-LION SE | HUN | ANGYALKÁK | 6 | |
| 232 | REBEL-LION SE | HUN | LION KIDS | 6 |
8. ADULT DANCE SHOW SOLO/MALE – FEMALE (3)
| 233 | MAJKIC MILAN | SCG | LALA NOVI SAD | MM | 1 |
| 234 | DOBÓ SZANDRA | SCG | M-PLUS | MY HEART | 1 |
| 235 | BARNA ZSUZSANNA | HUN | MARINA TSE | A 4 ELEM VARÁZSLÓJA | 1 |
9. ADULT DANCE SHOW COUPLES/DUOS (4)
| 236 | ÖLVECZKY ILDIKÓ - TILINGER ESZTER | HUN | MARINA TSE | 2 | |
| 237 | KOCSIS KÁROLY - GYÖRFI VIOLA | HUN | REBEL-LION SE | 2 | |
| 238 | BERTONCINI PABLO - ASILE MARISTELLA | IT | GENERATION DANCE STUDIO | 2 | |
| 239 | SMOLAREK KAROLINA - URBAŃCZYK AGATA | POL | 7 COMA 7 | 2 |
10. YOUTH ROCK 'N' ROLL COUPLES (1)
| 240 | SEBESTYÉN ISTVÁN - HORVÁTH DORINA | HUN | REBEL-LION SE | 2 |
11. JUNIOR ROCK 'N' ROLL COUPLES (1)
| 241 | SÜLE ÁKOS - GYUROM NATÁLIA | HUN | REBEL-LION SE | 2 |
12. JUNIOR DANCE SHOW SOLO/FEMALE (6)
| 242 | PAULINA BORUSIŃSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 243 | VAJDA MÁRIA | SCG | M-PLUS | LIVE IS A CRIME | 1 |
| 244 | V. NAGY FRANCISKA | HUN | MARINA TSE | THIS IS THE WORLD WE... | 1 |
| 245 | GOÓR ANDREA | HUN | REBEL-LION SE | STÍLUSBÓL STÍLUSBA | 1 |
| 246 | TÖRÖK ESZTER | HUN | MARINA TSE | NAKED | 1 |
| 247 | VIRÁG ANNA | HUN | MRL CLUB SOPRON | ÉN ÉS A TÁNC | 1 |
13. YOUTH ROCK 'N' ROLL FORMATION (2)
| 248 | ACRODANCE SE | HUN | CHERRY COKE | 10 | |
| 249 | REBEL-LION SE | HUN | HÓPIHÉK | 8 |
14. JUNIOR HIP-HOP SOLO/MALE (3)
| 250 | ARTUR MIKULSKI | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 251 | HUBER KRISZTIÁN | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 252 | HORVÁTH LÁSZLÓ | SCG | DR KISS IMRE MÜV.KÖR | VAGÁNY CSÁVÓ | 1 |
15. JUNIOR HIP-HOP SOLO/FEMALE (18) Semi-final (2 dancers/round) FINAL (9)
| 253 | BORGULYA HAJNALKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 254 | SERBÁN MÓNIKA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 255 | PAULINA BORUSINSKA | POL | COBRA | 1 | |
| 256 | ANNA MOKRACKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 257 | JÁVORCSIK BERNADETT | HUN | ALEXAMDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 258 | HORVÁTH VANESSA | HUN | WINNERS ELEMENTS | 1 | |
| 259 | RÁCZ ÁGNES | SCG | M-PLUS | 1 | |
| 260 | JUSTYNA BIERNADSKA | POL | PIASECZNO | 1 | |
| 261 | SZIKORA PATRICIA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 262 | GYÖRKÖS ÍRISZ | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 263 | GREKSZA PETRA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 264 | ERIC MAJA | SCG | TIGRICE SUBOTICA | 1 | |
| 265 | DOROTA GROMEK | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 266 | NÁFRÁDI DÓRA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 | |
| 267 | TÖRÖK ESZTER | HUN | MARINA TSE | 1 | |
| 268 | AGATA WIŚNIEWSKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 269 | ANNA LISIECKA | POL | 7 COMA 7 | 1 | |
| 270 | RÉTES EDINA | HUN | BEST DANCE COMPANY | 1 |
16. JUNIOR ROCK 'N' ROLL SMALL GROUP (4)
| 271 | ACRODANCE SE | HUN | TWISTER | 5 | |
| 272 | ACRODANCE SE | HUN | VADMACSKÁK | 5 | |
| 273 | ACRODANCE SE | HUN | DIRTY DANCER'S | 5 | |
| 274 | ACRODANCE SE | HUN | BLACK ANGELS | 5 |
17. ADULT BREAK SOLO/MALE (6)
| 275 | PREDOI PAUL VALENTIN | RO | 1 | ||
| 276 | UNGAREANU BOGDAN | RO | 1 | ||
| 277 | NYÁRI KRISZTIÁN | HUN | DANGER'S ELEMENTS | 1 | |
| 278 | MEDALAT DANIEL IULIAN | RO | 1 | ||
| 279 | BARLEIN ZSOLT | HUN | ALEXANDRA FITNESS DUO | 1 | |
| 280 | VLANU COSMIN ALEXANDRU | RO | 1 |
18. JUNIOR DISCO DANCE SMALL GROUP (2)
